| Scheme Name | NAV | % Dividend | Record Date |
| SBI Magnum Equity Fund | 33.88 | 50.00 | 31/12/2009 |
| UTI Auto Fund | 15.14 | 15.00 | 29/12/2009 |
| UTI Equity Tax Saving Fund | 16.99 | 15.00 | 29/12/2009 |
Tuesday, December 29, 2009
UTI & SBI MF declares dividend:
Wednesday, December 23, 2009
ICICI Pru MF declares dividend:
ICICI Pru MF declares 10% dividend in ICICI Pru Power Fund. Record date: 24th Dec 2009.
Bharti AXA MF declares dividend in two scheme:
Bharti AXA MF declares 30% dividend in Bharti AXA Tax Advantage Fund. Record date: 23rd Dec 2009.
Friday, December 18, 2009
Bharti AXA MF declares dividend:
Bharti AXA MF declares 30% dividend in Bharti AXA Tax Advantage Fund. Record date: 23rd Dec 2009.
Tuesday, December 15, 2009
Dividend declared in mutual fund scheme:
| Scheme Name | Record Date | % Dividend |
| JP Morgan Tax Advantage | 15-12-2009 | 15.00 |
| Templeton India Growth Fund | 16-12-2009 | 30.00 |
| Templeton India Pension Plan | 16-12-2009 | 12.00 |
| ICICI Prudential Growth Plan | 18-12-2009 | 15.00 |
| ICICI Prudential Discovery Fund | 18-12-2009 | 15.00 |
Tuesday, December 8, 2009
HSBC MF declares dividend in equity funds:
| Scheme Name | NAV | % Dividend | Record Date |
| HSBC Equity Fund | 29.13 | 25.00 | 11th Dec 2009 |
| HSBC India Opportunities Fund | 16.85 | 10.00 | 11th Dec 2009 |
| HSBC Midcap Equity Fund | 13.83 | 10.00 | 11th Dec 2009 |
Subscribe to:
Comments (Atom)